Boys Basketball Roster
| NO. | FIRST NAME | LAST NAME | GRADE | HT |
| 0 | Cru | Lembright | 11 | 6’2 |
| 1 | Reis | Ochs | 10 | 5’10 |
| 2 | Tyler | Presley | 11 | 6’3 |
| 3 | Julian | Burillo | 11 | 5’11 |
| 4 | Cash | Drake | 11 | 6’3 |
| 5 | Isai | Reyes Ubanda | 10 | 5’11 |
| 10 | Ty | Scheck | 12 | 6’2 |
| 11 | Andrik | Rivero Aguilar | 10 | 6’1 |
| 12 | Jaycion | Norris | 10 | 6’3 |
| 13 | Landon | Morrison | 9 | 5’5 |
| 14 | Yaasir | Mohammed | 12 | 6’4 |
| 15 | Nicholas | Morrison | 10 | 6’2 |
| 20 | Ramon | Cuevas | 9 | 5’9 |
| 21 | Koen | Dekkers | 10 | 6’4 |
| 22 | Dominik | Woods | 10 | 6’1 |
| 23 | Jaiden | Garcia | 12 | 6’1 |
| 24 | Keaton | Thomas | 9 | 5’5 |
| 25 | Kathan | Myers | 9 | 5’6 |
| 30 | Nathan | Schulte | 12 | 6’3 |
| 31 | Layton | Elling | 9 | 5’10 |
| 32 | Rase | Smith | 11 | 6’5 |
| 33 | Keanu | Rosales Padilla | 9 | 5’9 |
| 34 | Brayden | Holguin | 9 | 6’2 |
| 35 | Onyekachi | Okoro | 12 | 6’3 |
| 40 | Emilio | Cadena Guerrero | 9 | 5’9 |
| 41 | Arehm | Ramos Hernandez | 9 | 5’10 |
| 42 | Charlie | Olivarez | 9 | 5’9 |
| 43 | Adrian | Martinez | 9 | 5’11 |
| 44 | Carlos | Lozano Alba | 9 | 6’0 |
| 45 | Tate | Presley | 9 | 5’10 |
| 50 | Christopher | Hoskins | 9 | 5’9 |
| 51 | Danyel | Arvizo Lima | 9 | 5’10 |
| 52 | Mason | Flax | 9 | 5’10 |
Head Coach: Jeff Williamson
Assistant Coaches: Taylor Doan, Iric Mawhirter, Aaron Stemen, Dylan Umbra


